Home Tikam 50 EC





| Jenis Tanaman | Hama | Konsentrasi Formulasi | Waktu Penggunaan | 
|---|---|---|---|
| Cabai | Ulat grayak | 1 ml/l | Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendalian sesuai dengan rekomendasi setempat. Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. | 
| Spodoptera litura | |||
| Kakao | Penghisap buah | 0.5 - 1 ml/l | |
| Helopeltis antonii | |||
| Penggerek buah kakao | 1 - 1.5 ml/l | ||
| Canopomorha cramerella | 

Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
公司
产品
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.