Home Dry Up 480 SL
Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis (L/Ha) | Volume Semprot (L Air/Ha) | Cara & Waktu Penyemprotan |
---|---|---|---|---|
Persiapan tanam budidaya padi sawah (TOT | Gulma berdaun lebar: Limnocharis flava, Monochoria vaginalis teki, Cyperus difformis, Scirpus Juncoides | 1.5 - 2 | 400 - 600 | Penyemprotan volume tinggi, Lakukan penyemprotan pada saat gulma tumbuh aktif dan subur |
Karet (TBM) | Gulma berdaun sempit: Ottochola nodosa | 1.5 - 3 | ||
Jagung (TOT) | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides, Euphorbia hirta, Borreria alata, Cleome asvera | 4.5 - 6 | ||
Gulma berdaun sempit: Axonopus compressus | 1.5 - 3 | |||
Kelapa Sawit (TBM) | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides, Borreria alata, Chromolaena odorata, Calopogonium mucunoides | 4.5 - 6 | ||
Gulma berdaun sempit: Digitaria cyliaris | 1.5 - 3 | |||
Kedelai (TOT) | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides | 2 -4 | ||
Gulma berdaun sempit: Paspalum conjugatum, Digitaris spp. | 2 -4 |
Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
公司
产品
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.