Home Amcozeb 80 WP




| Jenis Tanaman | Hama | Konsentrasi Formulasi | Cara dan Waktu Aplikasi | 
|---|---|---|---|
| Kentang | Busuk daun | 1.250 - 2.250 g/l | Penyemprotan volume tinggi. Dimulai 3 minggu setelah tanam apabila terlihat gejala serangan atau ditemukan 1 bercak aktif / 10 tanaman pada cuaca berkabut atau kelembaban udara tinggi dan diulangin setiap 7 hari sesuai tingkat serangan | 
| Phytophthora infestans | |||
| Bawang Merah | Busuk daun | 0.5 - 1 gr/l | Penyemprotan volume tinggi. Pada saat terlhiat gejala serangan dan diulangi setiap 7 hari sekali sesuai tingkat serangan. | 
| Altermaria porri | |||
| Kakao | Busuk daun | 0.5 - 1 gr/l | |
| Phytophtnora patmivora | 

Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
公司
产品
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.