Home Glidamin 300/100 SL
Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis (L/Ha) | Volume Semprot (L Air/Ha) | Cara & Waktu Penyemprotan |
---|---|---|---|---|
Kakao | Golongan rumput: Axonopus compressus, Ottochloa nodosa | 3 | 300 - 500 | Penyemprotan volume tinggi, Lakukan penyemprotan pada saat gulma tumbuh aktif dan subur |
Karet (TBM) | Gulma berdaun lebar: Mikania sp. | 1.5 | 300 - 500 | |
Gulma berdaun sempit: Axonopus compressus, Paspalum conjugatum | 5 | 300 - 500 | ||
Karet (TM) | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides | 6 | 300 - 500 | |
Gulma berdaun sempit: Axonopus Compressus, Paspalum conjugatum | 1.5 | 300 - 500 | ||
Kelapa (TM) | Gulma berdaun sempit: Axonopus Compressus, Paspalum conjugatum | 1.5 - 3 | 300 - 500 | |
Kelapa (TBM) | Gulma berdaun sempit: Axonopus Compressus, Paspalum conjugatum | 1.5 - 3 | 300 - 500 | |
Kelapa Sawit (TBM) | Gulma berrdaun sempit: Setaria barbata | 1.5 | 300 - 500 | |
Kelapa Sawit (TM) | Gulma berdaun lebar: Ageratum conyzoides, Mikania Sp | 1.5 | 300 - 500 | |
Gulma berdaun sempit: Setaria barbata, Axonopus Compressus | 1.5 | 300 - 500 | ||
Kopi | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides | 1.5 - 3 | 300 - 500 | |
Persiapan tanaman budidaya padi sawah (TOT) | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoidesGulma berdaun lebar: Althernanthera sessilis, Ludwigia octovalvis, Sphenochlea zeylanica | 2 - 3 | 500 | |
Gulma berdaun sempit: Echinochloa crus-galli | ||||
Teki: Cyperus iria | ||||
Teh | Gulma berdaun lebar: Agreatum conyzoides | 1.5 - 3 | 300 - 500 |
Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
Perusahaan
Produk
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.