Home Sun Up 480 SL
Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis (L/Ha) | Volume Semprot (L Air/Ha) | Cara & Waktu Penyemprotan |
---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit (TBM) | Gulma berdaun lebar: Mikania micrantha, Asytasia gangetica | 3 - 5 | 400 - 600 | Penyemprotan volume tinggi, Lakukan penyemprotan pada saat gulma tumbuh aktif dan subur |
Gulma rumput: Ottochloa nodosa, Paspalum conjugatum | 3 - 5 | |||
Karet (TBM) | Gulma berdaun lebar: Mikania micrantha | 2 - 4 | ||
Gulma rumput: Ottochloa nodosa, Paspalum conjugatum | 2 - 4 | |||
Teh | Gulma berdaun lebar: Mikania micrantha | 3 - 5 | ||
Gulma rumput: Ottochloa nodosa, Paspalum conjugatum | 3 - 5 | |||
Jagung (TOT) | Gulma berdaun lebar: Synedrella nodiflora | 2 - 4 | ||
Gulma rumput: Paspalum conjugatum | 2 - 4 | |||
Kakao (TBM) | Gulma berdaun sempit: Ottochola nodosa | 2 - 3 | ||
Teki: Cyperus kyllingia | 2 - 3 | |||
Padi sawah pasang surut (TOT) | Teki: Cyperus kyllingia | 1.5 - 3 |
Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
Perusahaan
Produk
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.