Home Amcomin 865 SL





| Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis (L/Ha) | Cara & Waktu Penyemprotan | 
|---|---|---|---|
| Padi Sawah | Gulma Berdaun Lebar : | 7 - 28 hari setelah tanam, pada saat gulma sedang tumbuh aktif | |
| Lymnocharis flava | 3 - 4 | ||
| Salvinia molesta | 1 - 2 | ||
| Commelina spp | |||
| Teki : | |||
| Cyperus difformis | 1.5 - 2 | ||
| Tebu | Gulma Berdaun Lebar : | Pada saat gulma sedang tumbuh aktif | |
| Ageratum conyzoides | 3 - 4 | ||
| Borreria latifolia | 1 - 2 | ||
| Jagung | Gulma Berdaun Lebar : | ||
| Borreria latifolia | 1 - 2 | ||
| Commelina spp | |||
| Synedrella nodiflora | |||
| Ageratum conyzoides | |||
| Spigelia anthelmalia | |||
| Teki : | |||
| Cyperus spp | 0.75 - 1.5 | 

Jl. Industri Raya Km 21 No.1 – Tangerang 15170, Indonesia
Phone : +6221 5963470/71
e-mail : ptamf@adilmakmurfajar.com
Perusahaan
Produk
Copyright © 2025 PT. Adil Makmur Fajar. All Rights Reserved.